Ничего не куплено!
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
PEUGEOT 106 | |||
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) / Electric | 08.1991 - 03.1996 | 20 Кв - 27 Лс / SA13 | электричество |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) / Electric | 04.1996 - 07.2004 | 20 Кв - 27 Лс / SA13 | электричество |
PEUGEOT 106 Van II Фургон/хетчбэк (1S_) / Electric | 04.1996 - 03.2001 | 20 Кв - 27 Лс / SA13 | электричество |
PEUGEOT 2008 | |||
PEUGEOT 2008 II (U_) / e-2008 | 09.2019 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / ZKX (ZK01) | электричество |
PEUGEOT 208 | |||
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) / e-208 | 06.2019 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / ZKX (ZK01) | электричество |
FIAT 500 | |||
FIAT 500 (312_) / Electric (EV) | 09.2012 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс / | электричество |
FIAT 500 (312_) / Electric (EV) | 01.2010 - до н.в. | 24 Кв - 33 Лс / 24 | электричество |
FIAT 500e | |||
FIAT 500e (332_) / Elektro (FA1) | 10.2020 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / 46348460 | электричество |
FIAT 500e (332_) / Elektro 3+1 (FA1) | 10.2020 - до н.в. | 87 Кв - 118 Лс / 46348460 | электричество |
FIAT 500e Кабриолет (332_) / Elektro (FA1) | 10.2020 - до н.в. | 87 Кв - 118 Лс / 46348460 | электричество |
FIAT 500e Кабриолет (332_) / Elektro (FA1) | 10.2020 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / 46348460 | электричество |
MERCEDES-BENZ A-CLASS | |||
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) / E-CELL (169.090) | 12.2010 - 06.2012 | 50 Кв - 68 Лс / EM 780.992 | электричество |
OPEL AMPERA-E | |||
OPEL AMPERA-E (F17) / EV150 (48) | 05.2017 - 03.2019 | 150 Кв - 204 Лс / | электричество |
PIAGGIO APE | |||
PIAGGIO APE CALESSINO КАБРИОЛЕТ / Elektro | 01.2007 - до н.в. | 9 Кв - 12 Лс / | электричество |
PIAGGIO APE TM C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / Electric | 06.1998 - 12.2015 | 11 Кв - 15 Лс / | электричество |
CITROËN AX | |||
CITROËN AX (ZA-_) / Electric | 04.1993 - 10.1996 | 25 Кв - 34 Лс / 01354A | электричество |
CITROËN AX (ZA-_) / Electric | 11.1996 - 04.1997 | 28 Кв - 38 Лс / 01353C | электричество |
MERCEDES-BENZ B-CLASS | |||
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) / F-CELL (242.890) | 01.2010 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / | Водород |
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) / Electric Drive / B 250 e (242.890) | 11.2014 - 10.2017 | 132 Кв - 180 Лс / EM 780.990 | электричество |
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) / Electric Drive / B 250 e (242.890) | 11.2014 - 10.2017 | 65 Кв - 88 Лс / EM 780.990 | электричество |
CITROËN BERLINGO | |||
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ВЭН (MF_, GJK_, GFK_) / electrique | 01.2000 - 10.2002 | 16 Кв - 22 Лс / SA18 | электричество |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ФУРГОН (M_) / Electric | 07.2003 - 12.2005 | 28 Кв - 38 Лс / SA18 | электричество |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ФУРГОН (M_) / Electric | 01.2010 - 12.2010 | 42 Кв - 57 Лс / 200-175 | электричество |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) / Electric | 09.2017 - до н.в. | 49 Кв - 67 Лс / Y4F1 | электричество |
CITROËN BERLINGO ФУРГОН (B9) / Electric | 01.2013 - до н.в. | 35 Кв - 48 Лс / Y4F1 | электричество |
CITROËN BERLINGO ФУРГОН (B9) / Electric | 03.2014 - до н.в. | 49 Кв - 67 Лс / Y4F1 | электричество |
CITROËN C-ZERO | |||
CITROËN C-ZERO / C-Zero | 10.2014 - до н.в. | 49 Кв - 67 Лс / Y4F1 | электричество |
CITROËN C-ZERO / C-Zero | 10.2010 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / Y4F1 | электричество |
CITROËN C-ZERO / C-Zero | 10.2010 - до н.в. | 35 Кв - 48 Лс / Y4F1 | электричество |
VOLVO C30 | |||
VOLVO C30 (533) / Electric | 12.2010 - 12.2012 | 89 Кв - 120 Лс / E400V1 | электричество |
VOLVO C30 (533) / Electric | 12.2010 - 12.2012 | 82 Кв - 112 Лс / E400V1 | электричество |
CITROËN C4 | |||
CITROËN C4 III / e-C4 | 10.2020 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / | электричество |
VW CADDY | |||
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) / ABT e-Caddy | 04.2020 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс / BOSCH SMG-180.1.3 | электричество |
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) / ABT e-Caddy | 04.2020 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс / BOSCH SMG-180.1.3 | электричество |
GERMAN E-CARS CETOS | |||
GERMAN E-CARS CETOS / Elektro | 09.2011 - до н.в. | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
AIXAM CITY | |||
AIXAM CITY / Electric | 01.2012 - 12.2016 | 4 Кв - 5 Лс / | электричество |
THINK CITY / electric | 09.2010 - до н.в. | 34 Кв - 46 Лс / 958617 | электричество |
THINK CITY / electric | 01.2008 - до н.в. | 30 Кв - 41 Лс / 958617 | электричество |
AIXAM CITY / Electric | 03.2018 - до н.в. | 6 Кв - 8 Лс / | электричество |
THINK CITY / electric | 01.2008 - 09.2010 | 25 Кв - 34 Лс / 958617 | электричество |
THINK CITY / electric | 09.2010 - до н.в. | 28 Кв - 38 Лс / 958617 | электричество |
RENAULT CLIO | |||
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) / Electric | 05.1996 - 02.1998 | 21 Кв - 30 Лс / 2DB 701 | электричество |
STREETSCOOTER COMPACT | |||
STREETSCOOTER COMPACT / Elektro | 08.2013 - до н.в. | 30 Кв - 41 Лс / | электричество |
OPEL CORSA | |||
OPEL CORSA F / CORSA-e | 07.2019 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / | электричество |
AIXAM COUPE | |||
AIXAM COUPE / Electric | 03.2018 - до н.в. | 6 Кв - 8 Лс / | электричество |
VW CRAFTER | |||
VW CRAFTER ФУРГОН (SY_, SX_) / e-Crafter | 07.2018 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / EBHA | электричество |
IVECO DAILY | |||
IVECO DAILY V C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / 50C80E Electric | 09.2011 - 02.2014 | 80 Кв - 109 Лс / ELETTRICO | электричество |
IVECO DAILY V ФУРГОН/УНИВЕРСАЛ / 35S, 35C Electric | 09.2011 - 02.2014 | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
IVECO DAILY VI C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / 45C/E, 50C/E | 09.2016 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / | электричество |
IVECO DAILY VI C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / 35S/E, 35C/E | 09.2016 - до н.в. | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
IVECO DAILY VI Автобус / 50C80E | 04.2016 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / | электричество |
IVECO DAILY VI ФУРГОН / 45C/E, 50C/E | 09.2016 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / | электричество |
IVECO DAILY VI ФУРГОН / 35S/E | 09.2016 - до н.в. | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
DS DS | |||
DS DS 3 CROSSBACK (U_) / E-TENSE (UJZKXZ) | 05.2019 - 12.2022 | 100 Кв - 136 Лс / ZKX | электричество |
HONDA E | |||
HONDA E (ZC7_) / Electric Advance (ZC7) | 09.2019 - до н.в. | 113 Кв - 154 Лс / MCF51 | электричество |
HONDA E (ZC7_) / Electric (ZC7) | 09.2019 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / MCF51 | электричество |
SKODA E-CITIGO | |||
SKODA E-CITIGO (NE1) / e iV | 09.2019 - 09.2021 | 61 Кв - 83 Лс / EBMA | электричество |
CITROËN E-MEHARI | |||
CITROËN E-MEHARI / Electric | 06.2016 - до н.в. | 50 Кв - 68 Лс / | электричество |
AUDI E-TRON | |||
AUDI E-TRON (GEN_) / 50 quattro | 09.2019 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / EASB, EAWA | электричество |
AUDI E-TRON (GEN_) / S quattro | 09.2020 - до н.в. | 370 Кв - 503 Лс / EATA, EAUA, EAVA | электричество |
AUDI E-TRON (GEN_) / 55 quattro | 09.2018 - до н.в. | 300 Кв - 408 Лс / EASA, EAWA | электричество |
AUDI E-TRON SPORTBACK (GEA) / 55 quattro | 09.2019 - до н.в. | 300 Кв - 408 Лс / EASA, EAWA | электричество |
AUDI E-TRON SPORTBACK (GEA) / 50 quattro | 09.2019 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / EASB, EAWA | электричество |
AUDI E-TRON SPORTBACK (GEA) / S quattro | 09.2020 - до н.в. | 370 Кв - 503 Лс / EATA, EAUA, EAVA | электричество |
MEGA E-WORKER | |||
MEGA E-WORKER / electric | 06.2012 - до н.в. | 10 Кв - 14 Лс / S2-45, TRA 145 | электричество |
MAXUS EDELIVER | |||
MAXUS EDELIVER 3 ФУРГОН / Electric | 07.2020 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / | электричество |
SKODA ENYAQ | |||
SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) / 80 | 10.2020 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / EBJA | электричество |
SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) / 60 | 10.2020 - до н.в. | 132 Кв - 179 Лс / EBJC | электричество |
SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ) / 50 | 10.2020 - до н.в. | 109 Кв - 148 Лс / EBJA | электричество |
MERCEDES-BENZ EQC | |||
MERCEDES-BENZ EQC (N293) / EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) | 05.2019 - 07.2023 | 300 Кв - 408 Лс / EM 780.998 | электричество |
MERCEDES-BENZ ESPRINTER | |||
MERCEDES-BENZ ESPRINTER ФУРГОН (910) / Electric (910633) | 02.2020 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / EM 780.703 | электричество |
NISSAN EVALIA | |||
NISSAN EVALIA АВТОБУС / e-NV (ME0) | 07.2014 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / EM57 | электричество |
MERCEDES-BENZ EVITO | |||
MERCEDES-BENZ EVITO TOURER (W447) / Electric (447703, 447705) | 04.2019 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / EM 780.701 | электричество |
MERCEDES-BENZ EVITO ФУРГОН (W447) / Electric (447603, 447605) | 03.2019 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / EM 780.701 | электричество |
PEUGEOT EXPERT | |||
PEUGEOT EXPERT C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (V_) / E-EXPERT | 09.2020 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / ZKX (ZK01) | электричество |
PEUGEOT EXPERT ФУРГОН (V_) / E-EXPERT | 09.2020 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / ZKX (ZK01) | электричество |
FIAT FIORINO | |||
FIAT FIORINO ФУРГОН/УНИВЕРСАЛ (225_) / Ecargo (EV) | 01.2010 - 12.2012 | 24 Кв - 33 Лс / 24 | электричество |
RENAULT FLUENCE | |||
RENAULT FLUENCE (L3_) / Z.E. | 02.2012 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / 5AM 400 | электричество |
FORD FOCUS | |||
FORD FOCUS III / Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107 Кв - 145 Лс / KDDA | электричество |
SMART FORFOUR | |||
SMART FORFOUR НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (453) / electric drive (453.091) | 05.2017 - до н.в. | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
SMART FORFOUR НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (453) / electric drive / EQ (453.091) | 05.2017 - до н.в. | 41 Кв - 56 Лс / | электричество |
SMART FORTWO | |||
SMART FORTWO CABRIO (451) / electric drive (451.490, 451.491) | 01.2013 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / | электричество |
SMART FORTWO CABRIO (451) / electric drive (451.490, 451.491) | 12.2010 - 12.2012 | 20 Кв - 27 Лс / | электричество |
SMART FORTWO CABRIO (451) / electric drive (451.491) | 11.2009 - 12.2011 | 30 Кв - 41 Лс / | электричество |
SMART FORTWO CABRIO (451) / electric drive Brabus (451.492) | 01.2013 - до н.в. | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
SMART FORTWO CABRIO (451) / electric drive (451.490) | 12.2011 - 12.2012 | 35 Кв - 48 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КАБРИОЛЕТ (453) / electric drive (453.491) | 05.2017 - до н.в. | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КАБРИОЛЕТ (453) / electric drive / EQ (453.491) | 05.2017 - до н.в. | 41 Кв - 56 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КУПЕ (451) / electric drive (451.390) | 12.2011 - 12.2012 | 35 Кв - 48 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КУПЕ (451) / electric drive (451.390, 451.391) | 01.2013 - до н.в. | 55 Кв - 75 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КУПЕ (451) / electric drive (451.391) | 11.2009 - 12.2011 | 30 Кв - 41 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КУПЕ (451) / electric drive (451.391, 451.390) | 12.2010 - 12.2012 | 20 Кв - 27 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КУПЕ (451) / electric drive Brabus (451.392) | 01.2013 - до н.в. | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КУПЕ (453) / electric drive (453.391) | 05.2017 - до н.в. | 60 Кв - 82 Лс / | электричество |
SMART FORTWO КУПЕ (453) / electric drive / EQ (453.391) | 05.2017 - до н.в. | 41 Кв - 56 Лс / | электричество |
GOUPIL G2 | |||
GOUPIL G2 c бортовой платформой/ходовая часть / Electric (G2M) | 01.2020 - до н.в. | 5 Кв - 7 Лс / AMT7301 | электричество |
GOUPIL G3 | |||
GOUPIL G3 c бортовой платформой/ходовая часть / Electric (G3S) | 01.2002 - 12.2016 | 5 Кв - 7 Лс / TSA200-120-082 | электричество |
GOUPIL G3L | |||
GOUPIL G3L c бортовой платформой/ходовая часть / Electric (G3L) | 01.2002 - 12.2016 | 5 Кв - 7 Лс / TSA200-120-082 | электричество |
GOUPIL G4 | |||
GOUPIL G4 C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / electric | 01.2016 - до н.в. | 10 Кв - 14 Лс / | электричество |
GOUPIL G4L | |||
GOUPIL G4L c бортовой платформой/ходовая часть / Electric (GWL) | 01.2018 - до н.в. | 10 Кв - 14 Лс / TSA200-120-250 | электричество |
GOUPIL G5 | |||
GOUPIL G5 C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / electric | 01.2016 - до н.в. | 9 Кв - 12 Лс / | электричество |
GOUPIL G5 C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / Electric (G5E) | 01.2016 - до н.в. | 22 Кв - 30 Лс / TSA-120-266 | электричество |
GOUPIL G6 | |||
GOUPIL G6 c бортовой платформой/ходовая часть / Electric (G6M) | 07.2020 - до н.в. | 33 Кв - 45 Лс / TRA200 | электричество |
MERCEDES-BENZ GLC | |||
MERCEDES-BENZ GLC (X253) / F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) | 04.2020 - 04.2020 | 155 Кв - 211 Лс / | Водород |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) / F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) | 04.2020 - 04.2020 | 80 Кв - 109 Лс / | Водород |
VW GOLF | |||
VW GOLF III (1H1) / Citystromer | 11.1994 - 08.1997 | 20 Кв - 27 Лс / | электричество |
VW GOLF VI (5K1) / Blue E-Motion | 12.2010 - 11.2013 | 65 Кв - 88 Лс / EAA | электричество |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) / e-Golf | 12.2016 - 01.2021 | 100 Кв - 136 Лс / EAZA, EBSA | электричество |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) / e-Golf | 03.2014 - 02.2017 | 85 Кв - 115 Лс / EAGA | электричество |
REVA (MAHINDRA) I | |||
REVA (MAHINDRA) I / Electric | 04.2007 - до н.в. | 13 Кв - 18 Лс / | электричество |
JAGUAR I-PACE | |||
JAGUAR I-PACE (X590) / EV400 AWD | 02.2018 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс / | электричество |
JAGUAR I-PACE (X590) / EV320 AWD | 10.2020 - до н.в. | 236 Кв - 321 Лс / QG | электричество |
BMW I3 | |||
BMW I3 (I01) / Electric | 08.2013 - до н.в. | 75 Кв - 102 Лс / IB1P25B | электричество |
BMW I3 (I01) / s Electric | 11.2017 - до н.в. | 75 Кв - 102 Лс / IB1P25B | электричество |
BMW I3 (I01) / s Electric | 11.2017 - до н.в. | 135 Кв - 184 Лс / IB1P25B | электричество |
BMW I3 (I01) / Electric | 08.2013 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / IB1P25B | электричество |
VW ID.3 | |||
VW ID.3 / Pure | 03.2020 - 05.2023 | 110 Кв - 150 Лс / EBJD | электричество |
VW ID.3 / Pro | 11.2020 - до н.в. | 107 Кв - 145 Лс / EBJC | электричество |
VW ID.3 / 1st | 07.2020 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / | электричество |
VW ID.4 | |||
VW ID.4 (E21) / GTX | 05.2021 - до н.в. | 220 Кв - 299 Лс / EBJA, EBRA | электричество |
VW ID.4 (E21) / Pure | 01.2021 - до н.в. | 109 Кв - 148 Лс / EBJA | электричество |
VW ID.4 (E21) / Performance | 05.2020 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / EBJA, EBJC | электричество |
VW ID.4 (E21) / Pure Performance | 01.2021 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / EBJA | электричество |
PEUGEOT ION | |||
PEUGEOT ION / Electric | 11.2010 - до н.в. | 35 Кв - 48 Лс / | электричество |
PEUGEOT ION / Electric | 01.2011 - до н.в. | 49 Кв - 67 Лс / | электричество |
PEUGEOT ION / Electric | 11.2010 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / | электричество |
HYUNDAI IONIQ | |||
HYUNDAI IONIQ (AE) / Electric | 03.2016 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / EM09 | электричество |
HYUNDAI IONIQ (AE) / Elektro | 03.2016 - до н.в. | 25 Кв - 34 Лс / | электричество |
HYUNDAI IONIQ (AE) / Electric | 07.2019 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / EM10 | электричество |
BMW IX3 | |||
BMW IX3 (G08) / Electric | 09.2020 - до н.в. | 210 Кв - 286 Лс / HA0 | электричество |
BMW IX3 (G08) / Electric | 09.2020 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / HA0 | электричество |
HYUNDAI IX35 | |||
HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) / FCEV | 10.2012 - до н.в. | 53 Кв - 72 Лс / | Водород |
HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH) / Fuel Cell | 09.2014 - 12.2015 | 100 Кв - 136 Лс / HFE | Водород |
CITROËN JUMPY | |||
CITROËN JUMPY ФУРГОН (V_) / E-JUMPY | 09.2020 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / ZKX (ZK01) | электричество |
RENAULT KANGOO | |||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) / Elect'road RE | 01.2002 - 12.2004 | 22 Кв - 30 Лс / 5DC 700 | электричество |
RENAULT KANGOO RAPID (FW0/1_) / Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 10.2011 - до н.в. | 44 Кв - 60 Лс / 5AM 400, 5AQ 604 | электричество |
HYUNDAI KONA | |||
HYUNDAI KONA (OS) / EV | 04.2018 - 03.2023 | 100 Кв - 136 Лс / EM | электричество |
HYUNDAI KONA (OS) / EV | 04.2018 - 03.2023 | 150 Кв - 204 Лс / EM16 | электричество |
HYUNDAI KONA Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (OS, OSE, / EV | 04.2018 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / EM16 | электричество |
NISSAN LEAF | |||
NISSAN LEAF (ZE0) / Electric | 11.2010 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / EM57, EM61 | электричество |
NISSAN LEAF (ZE1_) / Electric | 08.2017 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / EM57 | электричество |
NISSAN LEAF (ZE1_) / Electric | 01.2019 - до н.в. | 160 Кв - 218 Лс / EM57 | электричество |
E.GO LIFE | |||
E.GO LIFE / 60 | 04.2019 - до н.в. | 57 Кв - 77 Лс / | электричество |
VW LOAD | |||
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) / e-Load Up | 12.2014 - 08.2019 | 60 Кв - 82 Лс / EABA | электричество |
RENAULT MASTER | |||
RENAULT MASTER III C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (EV, HV, UV) / Z.E. (EV1Z) | 03.2018 - до н.в. | 57 Кв - 77 Лс / 5AQ 604 | электричество |
RENAULT MASTER III ФУРГОН (FV) / Z.E. (FV1Z) | 03.2018 - до н.в. | 57 Кв - 77 Лс / 5AQ 604 | электричество |
MG MG | |||
MG MG ZS SUV / 1.0 T-GDi | 10.2017 - до н.в. | 82 Кв - 111 Лс / 10E4E | бензин |
MG MG ZS SUV / EV | 11.2021 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / TZ204XS105K02, TZ204XS1152 | электричество |
MG MG ZS SUV / 1.5 VTi | 10.2017 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс / 15S4C | бензин |
MG MG ZS SUV / EV (CSA7001) | 03.2019 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / TZ204XS105K02 | электричество |
MIA ELECTRIC MIA | |||
MIA ELECTRIC MIA НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ / Electric | 01.2011 - 04.2014 | 18 Кв - 24 Лс / | электричество |
MIA ELECTRIC MIA ФУРГОН/ХЕТЧБЭК / Electric | 01.2011 - 04.2014 | 18 Кв - 24 Лс / | электричество |
MITSUBISHI MiEV | |||
MITSUBISHI MiEV (HA_) / MiEV (HA4W) | 02.2011 - 05.2020 | 49 Кв - 67 Лс / Y4F1 | электричество |
MITSUBISHI MiEV (HA_) / MiEV (HA4W) | 07.2009 - 05.2020 | 35 Кв - 48 Лс / Y4F1 | электричество |
MITSUBISHI MiEV (HA_) / MiEV (HA4W, HA3W) | 07.2009 - 05.2020 | 47 Кв - 64 Лс / Y4F1 | электричество |
SEAT MII | |||
SEAT MII (KF1, KE1) / electric | 01.2020 - до н.в. | 61 Кв - 83 Лс / EBMA | электричество |
MINI MINI | |||
MINI MINI (F56) / Cooper SE / Electric | 11.2019 - до н.в. | 75 Кв - 102 Лс / IB1P25B | электричество |
MINI MINI (F56) / Cooper SE / Electric | 11.2019 - до н.в. | 135 Кв - 184 Лс / IB1P25B | электричество |
TOYOTA MIRAI | |||
TOYOTA MIRAI (JPD1_) / FCV (JPD10_) | 10.2014 - 05.2020 | 113 Кв - 154 Лс / 4JM | Водород |
TESLA MODEL | |||
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV | 12.2019 - до н.в. | 239 Кв - 325 Лс / 3D1 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV AWD | 03.2022 - до н.в. | 153 Кв - 208 Лс / 3D3, 3D6 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV AWD | 12.2019 - до н.в. | 361 Кв - 491 Лс / 3D3, 3D5 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV | 02.2019 - до н.в. | 225 Кв - 306 Лс / 3D1 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV AWD | 02.2019 - до н.в. | 355 Кв - 482 Лс / 3D1, 3D3 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV AWD | 12.2020 - до н.в. | 366 Кв - 498 Лс / 3D3, 3D5 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV AWD | 03.2019 - до н.в. | 324 Кв - 441 Лс / 3D1, 3D3 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV Perfomance Привод на все колеса | 06.2018 - до н.в. | 340 Кв - 462 Лс / 3DU | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV Performance AWD | 12.2019 - до н.в. | 377 Кв - 513 Лс / 3D3, 3D5 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV | 03.2018 - до н.в. | 192 Кв - 261 Лс / 3DU | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV | 04.2019 - до н.в. | 175 Кв - 238 Лс / 3D6 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV | 03.2020 - до н.в. | 208 Кв - 283 Лс / 3D5 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV Привод на все колеса | 06.2018 - до н.в. | 258 Кв - 351 Лс / 3DU | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV AWD | 06.2019 - до н.в. | 360 Кв - 490 Лс / 3D1, 3D3 | электричество |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) / EV AWD | 06.2019 - до н.в. | 350 Кв - 476 Лс / 3D3, 3D5 | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 75D AWD | 06.2016 - до н.в. | 386 Кв - 525 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 70D AWD | 09.2015 - до н.в. | 386 Кв - 525 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / P90D AWD | 09.2015 - до н.в. | 397 Кв - 540 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / P85 | 11.2013 - 12.2014 | 310 Кв - 421 Лс / L1S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / P100D AWD | 10.2016 - до н.в. | 568 Кв - 772 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 90D AWD | 09.2015 - до н.в. | 386 Кв - 525 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 75 | 11.2016 - до н.в. | 285 Кв - 388 Лс / L1S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 75 | 11.2016 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / L1S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 60D AWD | 10.2014 - 04.2015 | 276 Кв - 376 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / P85D AWD | 09.2015 - 02.2016 | 568 Кв - 772 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 100D AWD | 06.2017 - до н.в. | 310 Кв - 422 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / P90D AWD | 09.2015 - до н.в. | 346 Кв - 471 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / P90D AWD | 09.2015 - до н.в. | 568 Кв - 772 Лс / | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / P85D AWD | 10.2014 - 10.2015 | 543 Кв - 738 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 85 | 02.2015 - 02.2016 | 283 Кв - 385 Лс / L1S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 75D AWD | 06.2016 - до н.в. | 245 Кв - 333 Лс / | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 70 | 09.2015 - до н.в. | 285 Кв - 388 Лс / L1S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 60 | 11.2016 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / L1S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 276 Кв - 376 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 85D AWD | 04.2015 - 02.2016 | 310 Кв - 421 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / P100D AWD | 10.2016 - до н.в. | 450 Кв - 612 Лс / L2S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 60 | 11.2013 - до н.в. | 285 Кв - 388 Лс / L1S | электричество |
TESLA MODEL S (5YJS) / 85D AWD | 10.2014 - 07.2015 | 290 Кв - 394 Лс / L2S | электричество |
