Ничего не куплено!
CHRYSLER | 6509103AA |
CHRYSLER | K06509103AA |
FIAT | 21077123 |
FORD | 3001337 |
FORD | W705436S300 |
OPEL-GM | 21077123 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
FORD C-MAX | |||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | Бензин/автогаз (LPG) |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63 Кв - 85 Лс / XTDA, XTDB | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 Energi | 01.2015 - 06.2019 | 136 Кв - 185 Лс / UADA | Бензин / электричество |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85 Кв - 115 Лс / T1DA, T1DB | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92 Кв - 125 Лс / PNDA, PNDD | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 - 06.2019 | 77 Кв - 105 Лс / AEDA | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 74 Кв - 100 Лс / B3DA | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70 Кв - 95 Лс / T3DA, T3DB | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100 Кв - 136 Лс / UKDB | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 Кв - 100 Лс / M2DA, M2DC | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70 Кв - 95 Лс / XXDA, XXDC, XXDD | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 04.2010 - 06.2019 | 103 Кв - 140 Лс / UFDB | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 Кв - 182 Лс / JTDA, JTDB | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 Кв - 170 Лс / T8DE | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 Кв - 182 Лс / M9DB | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92 Кв - 125 Лс / B7DA | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85 Кв - 115 Лс / TYDA | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | Бензин/этанол |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / JQDA, JQDB | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / T7DB, T7DC, T7DD | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / M8DB | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120 Кв - 163 Лс / TXDB | Дизель |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86 Кв - 117 Лс / MUDA, MUDD | Бензин/автогаз (LPG) |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77 Кв - 105 Лс / IQDA, IQDB | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 Кв - 125 Лс / B7DA, M1DA, M1DD | бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88 Кв - 120 Лс / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 Кв - 182 Лс / JTDA, JTDB | бензин |
FORD C-MAX II Van / 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 - 06.2019 | 77 Кв - 105 Лс / AEDA | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85 Кв - 115 Лс / T1DA, T1DB | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 1.6 Ti | 10.2010 - 06.2019 | 77 Кв - 105 Лс / IQDA, IQDB | бензин |
FORD C-MAX II Van / 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70 Кв - 95 Лс / T3DA, T3DB | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120 Кв - 163 Лс / TXDB | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 Кв - 182 Лс / M9DB | бензин |
FORD C-MAX II Van / 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / JQDA, JQDB | бензин |
FORD C-MAX II Van / 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 Кв - 170 Лс / T8DE | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 103 Кв - 140 Лс / UFDB | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / M8DB, M8DF | бензин |
FORD C-MAX II Van / 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 Кв - 125 Лс / B7DA, M1DA, M1DD | бензин |
FORD C-MAX II Van / 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / T7DB, T7DC | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85 Кв - 115 Лс / TYDA | Дизель |
FORD C-MAX II Van / 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 Кв - 100 Лс / M2DA, M2DC | бензин |
FORD USA EDGE | |||
FORD USA EDGE / 2.0 TDCi AWD | 08.2015 - 07.2018 | 132 Кв - 180 Лс / T8CC, T8CM | Дизель |
FORD USA EDGE / 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 08.2015 - 07.2018 | 154 Кв - 210 Лс / T9CE, T9CF | Дизель |
FORD FOCUS | |||
FORD FOCUS III / 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 Кв - 105 Лс / IQDA, IQDB, IQDC | бензин |
FORD FOCUS III / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120 Кв - 163 Лс / TXDB | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 70 Кв - 95 Лс / XXDA, XXDC, XXDD | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | бензин |
FORD FOCUS III / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92 Кв - 125 Лс / M1DA, M1DC, M1DD | бензин |
FORD FOCUS III / 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 Кв - 182 Лс / JTDA, JTDB | бензин |
FORD FOCUS III / 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 Кв - 140 Лс / M1DH | бензин |
FORD FOCUS III / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103 Кв - 140 Лс / UFDB | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134 Кв - 182 Лс / M9DA, M9DB | бензин |
FORD FOCUS III / 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125 Кв - 170 Лс / MGDA | бензин |
FORD FOCUS III / 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136 Кв - 185 Лс / T8DA | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 Кв - 150 Лс / JQDA, JQDB, YUDA | бензин |
FORD FOCUS III / 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 Кв - 117 Лс / MUDA | Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS III / 2.3 RS AWD | 07.2015 - 12.2017 | 257 Кв - 350 Лс / YVDA | бензин |
FORD FOCUS III / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85 Кв - 115 Лс / TYDA | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110 Кв - 150 Лс / M8DA, M8DB | бензин |
FORD FOCUS III / 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110 Кв - 150 Лс / T7DA, T7DB | Дизель |
FORD FOCUS III / 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184 Кв - 250 Лс / R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | бензин |
FORD FOCUS III / 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | Бензин/этанол |
FORD FOCUS III / 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 88 Кв - 120 Лс / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 Кв - 150 Лс / YUDA | Бензин/этанол |
FORD FOCUS III / 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85 Кв - 115 Лс / T1DA, T1DB | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS III / Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107 Кв - 145 Лс / KDDA | электричество |
FORD FOCUS III / 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110 Кв - 150 Лс / XQDA | бензин |
FORD FOCUS III / 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77 Кв - 105 Лс / NGDA, NGDB | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63 Кв - 85 Лс / XTDA, XTDB | бензин |
FORD FOCUS III / 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92 Кв - 125 Лс / PNDA, PNDD | бензин |
FORD FOCUS III / 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77 Кв - 105 Лс / AEDA, XXDB | Дизель |
FORD FOCUS III / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100 Кв - 136 Лс / UKDB | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70 Кв - 95 Лс / T3DA, T3DB | Дизель |
FORD FOCUS III / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74 Кв - 100 Лс / M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 Кв - 182 Лс / JTDA, JTDB | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS III TURNIER / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103 Кв - 140 Лс / UFDB | Дизель |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 Кв - 150 Лс / JQDA, JQDB, YUDA | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77 Кв - 105 Лс / NGDA, NGDB | Дизель |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 Кв - 100 Лс / M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85 Кв - 115 Лс / TYDA | Дизель |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | Бензин/этанол |
FORD FOCUS III TURNIER / 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184 Кв - 250 Лс / R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63 Кв - 85 Лс / XTDA, XTDB | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 Кв - 150 Лс / YUDA | Бензин/этанол |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85 Кв - 115 Лс / T1DA, T1DB | Дизель |
FORD FOCUS III TURNIER / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100 Кв - 136 Лс / UKDB | Дизель |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 Кв - 125 Лс / PNDA, PNDD | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 Кв - 117 Лс / MUDA | Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70 Кв - 95 Лс / T3DA, T3DB | Дизель |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 Кв - 125 Лс / M1DA, M1DC, M1DD | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 Кв - 105 Лс / IQDB | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | бензин |
FORD FOCUS III TURNIER / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120 Кв - 163 Лс / TXDB | Дизель |
FORD FOCUS III TURNIER / 2.0 Ti-GDi | 07.2010 - 02.2020 | 125 Кв - 170 Лс / MGDA | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 Кв - 125 Лс / M1DA, M1DC, M1DD | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88 Кв - 120 Лс / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 Кв - 125 Лс / PNDA, PNDD | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125 Кв - 170 Лс / MGDA | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70 Кв - 95 Лс / T3DA, T3DB | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 Кв - 100 Лс / M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77 Кв - 105 Лс / AEDA, XXDB | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 Кв - 105 Лс / IQDA, IQDB, IQDC | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120 Кв - 163 Лс / TXDB | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 Кв - 150 Лс / YUDA | Бензин/этанол |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 Кв - 182 Лс / JTDA, JTDB | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63 Кв - 85 Лс / XTDA, XTDB | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70 Кв - 95 Лс / XXDA, XXDC, XXDD | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103 Кв - 140 Лс / UFDB | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 TDCi | 05.2012 - 07.2015 | 77 Кв - 105 Лс / NGDA, NGDB | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110 Кв - 150 Лс / XQDA | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 Кв - 150 Лс / JQDA, JQDB, YUDA | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134 Кв - 182 Лс / M9DA, M9DB | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85 Кв - 115 Лс / TYDA | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100 Кв - 136 Лс / UKDB | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 Кв - 150 Лс / T7DA, T7DB | Дизель |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 Кв - 120 Лс / MUDA, MUDD | Бензин/этанол |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110 Кв - 150 Лс / M8DA, M8DB | бензин |
FORD FOCUS III СЕДАН / 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85 Кв - 115 Лс / T1DA, T1DB | Дизель |
FORD FOCUS III Фургон/универсал / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 Кв - 125 Лс / M1DA, M1DC, M1DD | бензин |
FORD FOCUS III Фургон/универсал / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 Кв - 100 Лс / M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | бензин |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77 Кв - 105 Лс / IQDA, IQDB | бензин |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110 Кв - 150 Лс / M8DA, M8DB | бензин |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110 Кв - 150 Лс / T7DA, T7DB | Дизель |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 103 Кв - 140 Лс / UFDB | Дизель |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92 Кв - 125 Лс / M1DA, M1DC, M1DD | бензин |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 88 Кв - 120 Лс / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | Дизель |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74 Кв - 100 Лс / M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | бензин |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 70 Кв - 95 Лс / XXDA, XXDC, XXDD | Дизель |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.6 TDCi | 01.2011 - 12.2017 | 70 Кв - 95 Лс / T3DA, T3DB | Дизель |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 110 Кв - 150 Лс / JQDA, JQDB, YUDA | бензин |
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк / 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134 Кв - 182 Лс / M9DA, M9DB | бензин |
FIAT FREEMONT | |||
FIAT FREEMONT (345_) / 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 103 Кв - 140 Лс / 939 B5.000, 940 A5.000 | Дизель |
FIAT FREEMONT (345_) / 3.6 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 206 Кв - 280 Лс / ERB | бензин |
FIAT FREEMONT (345_) / 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 100 Кв - 136 Лс / 939 B5.000 | Дизель |
FIAT FREEMONT (345_) / 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 120 Кв - 163 Лс / 939 B5.000 | Дизель |
FIAT FREEMONT (345_) / 3.6 | 08.2011 - 12.2016 | 206 Кв - 280 Лс / ERB | бензин |
FIAT FREEMONT (345_) / 2.4 | 08.2011 - 12.2015 | 125 Кв - 170 Лс / ED3, EDG | бензин |
FIAT FREEMONT (345_) / 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 125 Кв - 170 Лс / 939 B5.000, 940 A5.000 | Дизель |
FIAT FREEMONT (345_) / 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 120 Кв - 163 Лс / 939 B5.000 | Дизель |
FIAT FREEMONT (345_) / 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 125 Кв - 170 Лс / 939 B5.000, 940 A5.000 | Дизель |
FORD GALAXY | |||
FORD GALAXY (CK) / 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132 Кв - 180 Лс / T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 EcoBoost | 01.2015 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / R9CD, R9CI | бензин |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 EcoBlue | 07.2018 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / BCCC | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154 Кв - 210 Лс / T9CB, T9CC | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110 Кв - 150 Лс / T7CI, T7CJ, T7CL | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118 Кв - 160 Лс / UNCJ, UNCK | бензин |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / YMCB | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132 Кв - 180 Лс / T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 1.5 EcoBoost | 07.2018 - до н.в. | 121 Кв - 165 Лс / | бензин |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 EcoBlue | 07.2018 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / YMCB | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110 Кв - 150 Лс / T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / YLCB | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 EcoBlue | 07.2018 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / YNCA | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88 Кв - 120 Лс / UFCA, UFCB | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / BCCC | Дизель |
FORD GALAXY (CK) / 2.5 FHEV | 07.2021 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / BGCA | Бензин / электричество |
FORD GALAXY MK III VAN (CK) / 2.0 EcoBlue AWD | 03.2019 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / BCCC | Дизель |
FORD GALAXY MK III VAN (CK) / 2.0 EcoBlue | 03.2019 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / YMCB | Дизель |
FORD GRAND | |||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70 Кв - 95 Лс / T3DA, T3DB | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 74 Кв - 100 Лс / B3DA | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 Кв - 182 Лс / M9DB | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 103 Кв - 140 Лс / UFDB | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100 Кв - 136 Лс / UKDB | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 Кв - 100 Лс / B3DA, M2DA, M2DC | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 Кв - 170 Лс / T8DE | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 Кв - 182 Лс / JTDA, JTDB | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / M8DB | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85 Кв - 115 Лс / TYDA | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / T7DB, T7DC | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / JQDA, JQDB | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120 Кв - 163 Лс / TXDB | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63 Кв - 86 Лс / XTDA | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88 Кв - 120 Лс / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92 Кв - 125 Лс / PNDA, PNDD | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 Кв - 125 Лс / B7DA, M1DA, M1DD | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85 Кв - 115 Лс / T1DA, T1DB | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92 Кв - 125 Лс / B7DA | бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70 Кв - 95 Лс / XXDA, XXDC | Дизель |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) / 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77 Кв - 105 Лс / IQDA, IQDB | бензин |
FORD GRAND C-MAX Van / 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70 Кв - 95 Лс / T3DA, T3DB | Дизель |
FORD GRAND C-MAX Van / 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / T7DB, T7DC | Дизель |
FORD GRAND C-MAX Van / 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120 Кв - 163 Лс / TXDB | Дизель |
FORD GRAND C-MAX Van / 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / JQDA, JQDB | бензин |
FORD GRAND C-MAX Van / 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 Кв - 150 Лс / M8DB | бензин |
FORD GRAND C-MAX Van / 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88 Кв - 120 Лс / XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | Дизель |
