Ничего не куплено!
MAN | 81.27120.6172 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
NEOPLAN CENTROLINER | |||
NEOPLAN CENTROLINER / N 4516 | 10.1998 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 2066 LUH 46 | |
NEOPLAN CENTROLINER / N 4522 | 10.1998 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LUH 47 | |
NEOPLAN CENTROLINER / N 4516 | 10.1998 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс / D 2066 LUH 22 | |
NEOPLAN CENTROLINER / N 4522 | 10.1998 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс / D 2066 LUH 22 | |
NEOPLAN CENTROLINER / N 4516 | 10.1998 - до н.в. | 199 Кв - 271 Лс / D 2066 LUH 21 | |
NEOPLAN CENTROLINER / N 4516 | 10.1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LUH 33 | |
NEOPLAN CENTROLINER / N 4522 | 10.1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LUH 33 | |
NEOPLAN CENTROLINER / N 4516 | 10.1998 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LUH 47 | |
NEOPLAN CENTROLINER / N 4522 | 05.2006 - до н.в. | 257 Кв - 350 Лс / D 2066 LUH 23 | |
MAN HOCL | |||
MAN HOCL / 18.430 HOCL | 01.2006 - 10.2009 | 316 Кв - 430 Лс / D 2066 LOH 10 | |
MAN HOCL / 18.400 HOCL | 01.2006 - 12.2014 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LOH 03, D 2066 LOH 28 | |
MAN HOCL / 18.480 HOCL | 05.2007 - 12.2014 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LOH 04, D 2676 LOH 27 | |
MAN HOCL / 18.280 HOCL-NL | 05.2002 - 08.2008 | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LOH 01, D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN HOCL / 18.360 HOCL | 01.2006 - 12.2014 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LOH 02, D 2066 LOH 06, D 2066 LOH 27 | |
MAN HOCL / 14.220 HOCL/R-NL | 01.1998 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0826 LUH 11 | |
MAN HOCL / 18.460 HOCL | 03.2006 - 10.2009 | 338 Кв - 460 Лс / D 2676 LOH 10 | |
MAN HOCL / 14.290 HOCL-NL | 05.2007 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс / D 0836 LFL 61 | |
MAN HOCL / 14.240 HOCL-NL | 05.2000 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 | |
MAN HOCL / 14.280 HOCL | 08.2002 - 12.2014 | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 55 | |
MAN HOCL / 12.220 HOCL/R-NL | 04.1999 - 05.2009 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17 | |
MAN HOCL / 18.440 HOCL | 01.2006 - 10.2009 | 324 Кв - 440 Лс / D 2066 LOH 04, D 2066 LOH 08 | |
MAN HOCL / 14.250 HOCL-NL | 05.2007 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / D 0836 LOH 61 | |
MAN HOCL / 12.240 HOCL-NL | 05.2000 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 | |
MAN HOCL / 14.280 HOCL | 08.2002 - 12.2014 | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN LION | |||
MAN LION S CITY / A 23 | 08.1996 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / D 2866 LUH 22 | |
MAN LION S CITY / A 35 | 10.2009 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс / D 0836 LOH 60 | |
MAN LION S CITY / A 37 | 01.2002 - 10.2009 | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LUH 40, D 0836 LUH 50, D 0836 LUH 51 | |
MAN LION S CITY / A 22 | 10.2009 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 2066 LUH 46 | |
MAN LION S CITY / A 20 | 07.1998 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LUH 13 | |
MAN LION S CITY / A 35 | 10.2009 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / D 0836 LOH 61 | |
MAN LION S CITY / A 26 | 05.2004 - 10.2009 | 265 Кв - 360 Лс / D 2866 LUH 25, D 2866 LUH 29 | |
MAN LION S CITY / A 21 | 06.1996 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / D 0826 LUH | |
MAN LION S CITY / A 22 | 10.2009 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / E 2876 LUH 03 | |
MAN LION S CITY / A 66 | 02.2009 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс / D 0836 LOH 60 | |
MAN LION S CITY / A 22 | 10.2009 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LUH 48 | |
MAN LION S CITY / A 66 | 02.2009 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / D 0836 LOH 61 | |
MAN LION S CITY / A 39 | 08.2004 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс / D 2866 LUH 24, D 2866 LUH 51 | |
MAN LION S CITY / A 22 | 10.2009 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LUH 47 | |
MAN LION S COACH / 400 | 10.2015 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LOH 32 | |
MAN LION S COACH / FRH 402,RH 403 | 09.1995 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс / D 2866 LOH 23 | |
MAN LION S COACH / C 480, L 480 | 10.2015 - до н.в. | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LOH 31 | |
MAN LION S COACH / RH 463, RHC 464 | 01.2000 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс / D 2876 LOH 01, D 2876 LOH 02, D 2876 LOH 03 | |
MAN LION S COACH / RHC 414 | 06.2002 - до н.в. | 301 Кв - 410 Лс / D 2866 LOH 34 | |
MAN LION S COACH / FRH 352,RH 353 | 06.1996 - 10.2001 | 257 Кв - 350 Лс / D 2866 LOH 26 | |
MAN LION S COACH / C 440, L 440 | 10.2015 - до н.в. | 323 Кв - 439 Лс / D 2676 LOH 30 | |
MAN LION S COACH / RH 413 | 01.2000 - до н.в. | 301 Кв - 410 Лс / D 2866 LOH 29 | |
MAN LION S COACH / 440 | 10.2015 - до н.в. | 323 Кв - 439 Лс / D 2676 LOH 30 | |
MAN LION S COACH / RH 403 | 09.1998 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс / D 2866 LOH 23 | |
MAN LION S STAR / RH 464, RHS 464 | 06.2000 - 04.2007 | 338 Кв - 460 Лс / D 2876 LOH 03 | |
MAN LION S STAR / FRH 352,RH 353 | 09.1995 - 02.2002 | 257 Кв - 350 Лс / D 2866 LOH 26 | |
MAN LION S STAR / RH 464, RHS 464 | 06.2000 - 04.2007 | 338 Кв - 460 Лс / D 2876 LOH 03 | |
MAN LION S STAR / RH 414, RHS 414 | 06.2000 - 04.2007 | 301 Кв - 410 Лс / D 2866 LOH 34 | |
MAN LION S STAR / FRH 422 | 01.1993 - 09.1996 | 309 Кв - 420 Лс / D 2866 LOH 20 | |
MAN LION S STAR / RH 414, RHS 414 | 06.2000 - 04.2007 | 301 Кв - 410 Лс / D 2866 LOH 34 | |
MAN LION S STAR / FRH 402,RH 403 | 09.1995 - 10.2001 | 294 Кв - 400 Лс / D 2866 LOH 23 | |
MAN NG | |||
MAN NG / NG 363 | 05.2007 - 12.2014 | 264 Кв - 360 Лс / D 2066 LUH 48 | |
MAN NG / NG 353 | 05.2007 - 12.2014 | 257 Кв - 350 Лс / D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23 | |
MAN NG / NG 323 | 05.2007 - 12.2014 | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LUH 42 | |
MAN NG / NG 313 | 05.2007 - 12.2014 | 228 Кв - 310 Лс / E 2876 LUH 02 | |
MAN NG / NG 313 | 01.2006 - 10.2009 | 228 Кв - 310 Лс / D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN NL | |||
MAN NL / NL 313 | 01.2006 - 10.2009 | 228 Кв - 310 Лс / D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN NL / NL 313 | 07.1998 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс / D 2866 LUH 26 | |
MAN NL / NL 273 | 01.2006 - 10.2009 | 199 Кв - 271 Лс / D 2066 LUH 11, D 2066 LUH 21 | |
MAN NL / NL 323 | 05.2007 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LUH 42 | |
MAN NL / NL 243 | 05.2007 - 12.2014 | 180 Кв - 245 Лс / E 2866 DUH 03, E 2866 DUH 04 | |
MAN NL / NL 283 | 08.2012 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 2066 LUH 41 | |
MAN NL / NL 313 | 05.2007 - 12.2014 | 228 Кв - 310 Лс / E 2876 LUH 02 | |
MAN NM | |||
MAN NM / NM 293 | 05.2007 - 06.2014 | 213 Кв - 290 Лс / D 0836 LOH 60 | |
MAN NM / NM 253 | 05.2007 - 06.2014 | 184 Кв - 250 Лс / D 0836 LOH 61 | |
MAN NM / NM 283 | 08.2002 - 10.2009 | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN NM / NM 243 | 08.2002 - 10.2009 | 176 Кв - 240 Лс / D 0836 LOH 52, D 0836 LOH 56 | |
MAN SL | |||
MAN SL II / SL 283 | 07.2005 - 10.2006 | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LOH 55 | |
MAN SÜ | |||
MAN SÜ / SÜ 263 | 06.2005 - 10.2009 | 191 Кв - 260 Лс / D 0836 LOH 62 | |
MAN SÜ / SÜ 353 | 01.2006 - 10.2009 | 257 Кв - 350 Лс / D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23 | |
MAN SÜ / SÜ 313 | 01.2006 - 10.2009 | 228 Кв - 310 Лс / D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 | |
MAN SÜ / SÜ 313 | 09.2003 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс / D 2866 LUH 24 | |
MAN SÜ / SÜ 273 | 01.2006 - 10.2009 | 198 Кв - 270 Лс / D 2066 LUH 11, D 2066 LUH 21 | |
MAN SÜ / SÜ 283 | 09.2003 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55 | |
MAN SÜ / SÜ 243 | 06.2005 - 10.2009 | 176 Кв - 240 Лс / D 0836 LOH 56 | |
MAN TGS | |||
MAN TGS / 26.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 441 Лс / D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | |
MAN TGS / 26.320 | 07.2008 - 09.2021 | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 | |
MAN TGS / 26.540 | 10.2007 - 09.2021 | 397 Кв - 540 Лс / D 2676 LF 06, D 2676 LF 13 | |
MAN TGS / 24.320 | 10.2007 - 09.2021 | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 | |
MAN TGS / 26.320 | 07.2008 - 09.2021 | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 | |
MAN TGS / 26.540 | 10.2007 - 09.2021 | 397 Кв - 540 Лс / D 2676 LF 06, D 2676 LF 13 | |
MAN TGS / 24.400 | 10.2007 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | |
MAN TGS / 26.400 | 02.2009 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61, D 2066 LF 63 | |
MAN TGS / 26.400 | 02.2009 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61, D 2066 LF 63 | |
MAN TGS / 26.320 | 10.2007 - 09.2021 | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 43 | |
MAN TGS / 26.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 441 Лс / D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | |
MAN TGS / 24.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 441 Лс / D 2676 LF 26 | |
MAN TGS / 26.480 | 02.2009 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 02, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 | |
MAN TGS / 26.320 | 10.2007 - 09.2021 | 235 Кв - 320 Лс / D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 43 | |
MAN TGS / 24.360 | 10.2007 - 09.2021 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67 | |
MAN TGS / 26.480 | 02.2009 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 02, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 | |
MAN TGS / 26.400 | 10.2007 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61, D 2066 LF 63 | |
MAN TGS / 26.400 | 10.2007 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61, D 2066 LF 63 | |
MAN TGS / 26.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 441 Лс / D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | |
MAN TGS / 24.480 | 10.2007 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 25 | |
MAN TGS / 26.480 | 10.2007 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 02, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 | |
MAN TGS / 24.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | |
MAN TGS / 26.480 | 10.2007 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 02, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 | |
MAN TGS / 26.360 | 08.2008 - 09.2021 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 52, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | |
MAN TGS / 26.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | |
MAN TGS / 26.360 | 08.2008 - 09.2021 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 52, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | |
MAN TGS / 26.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 441 Лс / D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | |
MAN TGS / 26.440 | 02.2009 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | |
MAN TGS / 24.400 | 10.2007 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | |
MAN TGS / 26.440 | 02.2009 - 09.2021 | 324 Кв - 441 Лс / D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | |
MAN TGS / 26.360 | 10.2007 - 09.2021 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 52, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | |
MAN TGS / 26.540 | 02.2009 - 09.2021 | 397 Кв - 540 Лс / D 2676 LF 06 | |
MAN TGS / 24.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | |
MAN TGS / 26.360 | 10.2007 - 09.2021 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 52, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | |
MAN TGS / 26.540 | 02.2009 - 09.2021 | 397 Кв - 540 Лс / D 2676 LF 06 | |
MAN TGS / 24.480 | 10.2007 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 25 | |
MAN TGS / 26.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | |
MAN TGX | |||
MAN TGX / 26.540 | 10.2007 - 09.2021 | 397 Кв - 540 Лс / D 2676 LF 06, D 2676 LF 13 | |
MAN TGX / 24.540 | 10.2007 - 09.2021 | 397 Кв - 540 Лс / D 2676 LF 06, D 2676 LF 13 | |
MAN TGX / 26.400 | 10.2007 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61 | |
MAN TGX / 26.480 | 10.2007 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 21, D 2676 LF 25 | |
MAN TGX / 24.480 | 10.2007 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 21, D 2676 LF 25 | |
MAN TGX / 26.440 | 07.2008 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | |
MAN TGX / 26.360 | 10.2007 - 09.2021 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67 | |
MAN TGX / 26.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | |
MAN TGX / 26.540 | 10.2007 - 09.2021 | 397 Кв - 540 Лс / D 2676 LF 06, D 2676 LF 13 | |
MAN TGX / 24.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | |
MAN TGX / 24.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | |
MAN TGX / 26.400 | 10.2007 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61 | |
MAN TGX / 26.440 | 10.2012 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | |
MAN TGX / 26.480 | 10.2007 - 09.2021 | 353 Кв - 480 Лс / D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 21, D 2676 LF 25 | |
MAN TGX / 24.400 | 10.2007 - 09.2021 | 294 Кв - 400 Лс / D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61 | |
MAN TGX / 26.360 | 10.2007 - 09.2021 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67 | |
MAN TGX / 24.360 | 10.2007 - 09.2021 | 265 Кв - 360 Лс / D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67 | |
MAN TGX / 26.440 | 10.2007 - 09.2021 | 324 Кв - 440 Лс / D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | |
NEOPLAN TOURLINER | |||
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHDL | 01.2003 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс / D 2876 LOH 03 | |
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHDL | 06.2006 - до н.в. | 324 Кв - 440 Лс / D 2066 LOH 04 | |
NEOPLAN TOURLINER / N 2216 SHDL | 01.2003 - до н.в. | 301 Кв - 410 Лс / D 2866 LOH 34 | |
MAN ÜL | |||
MAN ÜL / ÜL 353 | 06.1997 - до н.в. | 257 Кв - 350 Лс / D 2866 LUH 21 | |
MAN ÜL / ÜL 313 | 09.1996 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс / D 2866 LUH 20, D 2866 LUH 26 |
Добавлен в корзину!
Ошибка! Отсутствует выбранное количество
+