Jūsu grozs pagaidām ir tukšs!
Preces apraksts nav pieejams. Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantu.
Modeļi / Dzinēja | Izlaiduma gads | kW / ZS | Degviela |
RENAULT TRUCKS AGORA | |||
RENAULT TRUCKS AGORA / Agora | 01.1996 - līdz.. | 186 Kw - 253 HP / MIDR 06.20.45 I41 | |
RENAULT TRUCKS AGORA / Agora | 01.1996 - līdz.. | 186 Kw - 253 HP / MIDR 06.20.45 I41 | |
RENAULT TRUCKS ARES | |||
RENAULT TRUCKS ARES / Ares | 10.2001 - 12.2003 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 R41 | |
RENAULT TRUCKS ARES / Ares | 04.1998 - 12.2003 | 250 Kw - 340 HP / MIDR 06.20.45 M41 | |
VOLVO B | |||
VOLVO B 7 / B 7 | 01.1998 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
IRISBUS CREALIS | |||
IRISBUS CREALIS / 12 CNG, 12 NEO CNG | 10.2001 - 12.2003 | 180 Kw - 245 HP / | |
IRISBUS CREALIS / 18, 18 NEO | 04.1998 - 12.2003 | 280 Kw - 380 HP / | |
DENNIS ELITE | |||
DENNIS ELITE / Elite | 01.1979 - 12.2003 | 154 Kw - 210 HP / 6 BT5.9 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 275, ML | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 240 MS, RS | 10.2007 - līdz.. | 177 Kw - 240 HP / D7E240 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 275 | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 275, ML | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 MS, RS | 04.2006 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 250 | 05.2003 - līdz.. | 184 Kw - 250 HP / ISBe-250 | |
DENNIS ELITE 2 / 275 | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 275 | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 250, ML | 05.2003 - līdz.. | 184 Kw - 250 HP / ISBe-250 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 MS, RS | 04.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 240 | 05.2003 - līdz.. | 177 Kw - 240 HP / D7E240 | |
DENNIS ELITE 2 / 275 | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 320, ML | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 240 | 05.2003 - līdz.. | 177 Kw - 240 HP / D7E240 | |
DENNIS ELITE 2 / 240, ML | 05.2003 - līdz.. | 177 Kw - 240 HP / D7E240 | |
DENNIS ELITE 2 / 275 | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 290 | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 275 | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 275 MS, RS | 11.2004 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
DENNIS ELITE 2 / 275 | 05.2003 - līdz.. | 202 Kw - 275 HP / ISBe-275 | |
DENNIS ELITE 2 / 290, ML | 05.2003 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS ELITE 2 / 320 | 05.2003 - līdz.. | 235 Kw - 320 HP / D7E320 | |
RENAULT TRUCKS ILIADE | |||
RENAULT TRUCKS ILIADE / FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | 01.1997 - līdz.. | 280 Kw - 381 HP / MIDR 06.23.56 A/41 | |
RENAULT TRUCKS ILIADE / GT, GTC, GTE | 04.1998 - līdz.. | 250 Kw - 340 HP / MIDR 06.20.45 M41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM | |||
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 390.26 | 09.1996 - līdz.. | 287 Kw - 390 HP / MIDR 06.24.65 A/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 500.26T | 09.1990 - līdz.. | 368 Kw - 500 HP / EE9-502 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 390.19T | 09.1996 - līdz.. | 287 Kw - 390 HP / MIDR 06.24.65 A/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 385ti.26 | 02.1992 - 10.1996 | 283 Kw - 385 HP / MIDR 06.35.40 N/3 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.19T | 10.1992 - 12.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 430.18 | 09.1996 - līdz.. | 316 Kw - 430 HP / MIDR 06.24.65 B/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 560.26T | 01.1997 - līdz.. | 412 Kw - 560 HP / Mack-EE9-560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 385ti.19 | 02.1992 - 10.1996 | 283 Kw - 385 HP / MIDR 06.35.40 N/3 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 470.19T | 11.1996 - līdz.. | 346 Kw - 471 HP / MIDR 06.24.65 C/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.26 | 10.1992 - līdz.. | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 560.18 | 04.1996 - līdz.. | 412 Kw - 560 HP / Mack-EE9-560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.24T | 10.1992 - 05.1996 | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 470.26T | 01.1998 - līdz.. | 346 Kw - 471 HP / MIDR 06.24.65 C/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 500.26 | 09.1990 - līdz.. | 368 Kw - 500 HP / EE9-502 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 390.18T | 09.1996 - līdz.. | 287 Kw - 390 HP / MIDR 06.24.65 A/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.19 | 10.1992 - 05.1996 | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.18T | 10.1992 - 12.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 390.19 | 09.1996 - līdz.. | 287 Kw - 390 HP / MIDR 06.24.65 A/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.26T | 10.1992 - 05.1996 | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 385ti.18 | 02.1992 - 10.1996 | 283 Kw - 385 HP / MIDR 06.35.40 N/3 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 560.26 | 04.1996 - līdz.. | 412 Kw - 560 HP / Mack-EE9-560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 470.18T | 11.1996 - līdz.. | 346 Kw - 471 HP / MIDR 06.24.65 C/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.24 | 10.1992 - 12.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 470.19 | 11.1996 - līdz.. | 346 Kw - 471 HP / MIDR 06.24.65 C/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.24T | 10.1992 - 12.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 430.26T | 01.1997 - līdz.. | 316 Kw - 430 HP / MIDR 06.24.65 B/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 500.18T | 09.1990 - līdz.. | 368 Kw - 500 HP / EE9-502 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.18 | 10.1992 - 05.1996 | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 385ti.19T | 02.1992 - 10.1996 | 283 Kw - 385 HP / MIDR 06.35.40 N/3 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 390.18 | 09.1996 - līdz.. | 287 Kw - 390 HP / MIDR 06.24.65 A/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.26T | 10.1992 - 12.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 470.26 | 01.1997 - līdz.. | 346 Kw - 471 HP / MIDR 06.24.65 C/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 430.19T | 09.1996 - līdz.. | 316 Kw - 430 HP / MIDR 06.24.65 B/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.26 | 10.1992 - 12.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 470.18 | 11.1996 - līdz.. | 346 Kw - 471 HP / MIDR 06.24.65 C/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.19T | 10.1992 - 05.1996 | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 560.26T | 01.1998 - līdz.. | 412 Kw - 560 HP / Mack-EE9-560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 500.18 | 09.1990 - līdz.. | 368 Kw - 500 HP / EE9-502 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.19 | 10.1992 - 12.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 385ti.18T | 02.1992 - 10.1996 | 283 Kw - 385 HP / MIDR 06.35.40 N/3 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 560.19T | 04.1996 - līdz.. | 412 Kw - 560 HP / Mack-EE9-560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.22T | 10.1992 - 05.1996 | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 430.26 | 09.1996 - līdz.. | 316 Kw - 430 HP / MIDR 06.24.65 B/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 430.18T | 09.1996 - līdz.. | 316 Kw - 430 HP / MIDR 06.24.65 B/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 385ti.24 | 02.1992 - 10.1996 | 283 Kw - 385 HP / MIDR 06.35.40 N/3 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.18T | 10.1992 - 05.1996 | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 430.19 | 09.1996 - līdz.. | 316 Kw - 430 HP / MIDR 06.24.65 B/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 430.26T | 01.1998 - līdz.. | 316 Kw - 430 HP / MIDR 06.24.65 B/42 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.18 | 10.1992 - 12.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 560.18T | 04.1996 - līdz.. | 412 Kw - 560 HP / Mack-EE9-560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 520.24 | 10.1992 - 05.1996 | 390 Kw - 530 HP / Mack-EE9-530 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 560.19 | 04.1996 - līdz.. | 412 Kw - 560 HP / Mack-EE9-560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM / AE 420ti.22T | 10.1992 - 10.1996 | 305 Kw - 415 HP / MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER | |||
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.19 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.16 | 09.1991 - 10.1996 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.16 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T | 09.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 210.16 | 05.1992 - 10.1996 | 151 Kw - 205 HP / MIDR 06.02.26 W | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 330.26 | 09.1991 - 03.1993 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.24 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.16 | 09.1991 - 03.1993 | 202 Kw - 275 HP / MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.19 | 09.1991 - 10.1996 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.26/T | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230.13 SP | 09.1991 - 03.1993 | 169 Kw - 230 HP / MIDS 06.20.30, MIDS 06.20.30 P | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.18 | 09.1992 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 200.16 | 09.1991 - 03.1993 | 137 Kw - 186 HP / MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.24 | 09.1991 - 03.1993 | 202 Kw - 275 HP / MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.19,G 330.19 | 09.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.13,G 270.13 | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 330.13 | 09.1991 - 03.1993 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.19/T | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.17 | 09.1991 - 10.1996 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.19/T,G 330.19/T | 09.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 210.18 | 05.1992 - 10.1996 | 151 Kw - 205 HP / MIDR 06.02.26 W | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.16 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 330.18 | 09.1991 - 03.1993 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.17,G 270.18 | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.16,G 330.16 | 09.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 270.13 SP | 03.1993 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.25 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.13 | 09.1991 - 03.1993 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.18 | 09.1992 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.26,G 270.26 | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.26,G 330.26 | 10.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 200.16 | 09.1991 - 03.1993 | 137 Kw - 186 HP / MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.15,G 270.15 | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 330.15 | 09.1991 - 03.1993 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.19/T | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.18 | 05.1992 - 10.1996 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 220.17 BOM | 09.1991 - 10.1996 | 161 Kw - 219 HP / MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.15/T | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.18,G 270.18,G 270.17 | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.16,G 330.16 | 09.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 270.14 SP | 03.1993 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.25 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.15 | 09.1991 - 03.1993 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.18 | 09.1992 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.13 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.17/T,G 330.17/T | 09.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 200.17 | 09.1991 - 03.1993 | 137 Kw - 186 HP / MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 330.17 | 09.1991 - 03.1993 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 330.24 | 09.1991 - 03.1993 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.15/T,G 270.15/T | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.18 | 05.1992 - 10.1996 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.24 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 220.17 BOM | 09.1991 - 10.1996 | 161 Kw - 219 HP / MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.17 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 200.13 | 09.1991 - 03.1993 | 137 Kw - 186 HP / MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.19 | 09.1991 - 03.1993 | 202 Kw - 275 HP / MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.17,G 330.19 | 09.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 270.18,G 270.17 | 11.1992 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.26 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.16 | 09.1991 - 10.1996 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.19 | 09.1991 - 03.1993 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.15 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.18/T | 02.1992 - 10.1996 | 249 Kw - 339 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 200.18 | 09.1991 - 03.1993 | 137 Kw - 186 HP / MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 330.19 | 09.1991 - 03.1993 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.24 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.16,G 270.16 | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 230ti.19 | 09.1991 - 10.1996 | 166 Kw - 226 HP / MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.26 CIT | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 220.19 BOM | 09.1991 - 10.1996 | 161 Kw - 219 HP / MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.17/T | 09.1992 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 200.15 | 09.1991 - 03.1993 | 137 Kw - 186 HP / MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.19,G 270.19 | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 340ti.18,G 330.18 | 09.1991 - 10.1996 | 240 Kw - 326 HP / MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 280.17/T,G 270.17/T | 09.1991 - 10.1996 | 195 Kw - 265 HP / MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | |
RENAULT TRUCKS MANAGER / G 300.26 | 09.1991 - 10.1996 | 222 Kw - 302 HP / MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3 | |
DENNIS PHÖNIX | |||
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-20W | 01.2003 - 12.2009 | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / HCTP 50-50 | 10.2007 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / HCTP OP15 | 01.2003 - 12.2009 | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-18W | 10.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-12N | 04.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-18W | 01.2003 - 12.2009 | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-23W | 10.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-17N | 04.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-12W | 11.2007 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-9N | 04.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-18W | 01.2003 - 12.2009 | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-20W | 10.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-17N | 04.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / HCTP 70-30 | 10.2007 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-15W | 01.2003 - 12.2009 | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / HCTP 15-20 | 11.2005 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
DENNIS PHÖNIX 2 / P2-15N | 04.2006 - līdz.. | 213 Kw - 290 HP / D7E290 | |
